LA NUEVA FORMA DE TRABAJAR EXIGE UNA FORMA MEJOR DE IMPRIMIR.
La impresora Xerox B310 es un dispositivo en blanco y negro rápido y compacto, ideal para equipos de trabajo con poco personal, oficinas domésticas y espacios reducidos. Listo para trabajar desde el primer momento, la B310 ofrece la facilidad y la fiabilidad necesarias para hacer más trabajo y hacerlo más rápido.
Especificaciones
| Tecnología de impresión | |
|---|---|
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 ppp |
| Color | No |
| Resolución máxima | 600 x 600 ppp |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Impresión a doble cara | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 – 6000 páginas por mes |
| Colores de impresión | negro |
| Modo de impresión doble | Auto |
| Número de fuentes PostScript® | 158 |
| Número de fuentes PCL® | 89 |
| Número de fuentes de impresora | 249 |
| Fuentes de la impresora | Mapa de bits, PCL, PostScript |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
| Bluetooth | No |
| Puerto USB | Si |
| impresión directa | Si |
| Memoria | |
| Memoria interna | 256 megas |
| Procesador | |
| procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000MHz |
| Velocidad de impresión | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/Carta estadounidense) | 42 ppm |
| Color | No |
| Resolución máxima | 600 x 600 ppp |
| Impresión a doble cara | Si |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Tiempo de calentamiento | 90s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,9 segundos |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Modo de impresión doble | Auto |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Características | |
| Color | No |
| Impresión a doble cara | Si |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Modo de impresión doble | Auto |
| Tipo de control | Botones |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 – 6000 páginas por mes |
| Colores de impresión | negro |
| Número de fuentes PostScript® | 158 |
| Número de fuentes PCL® | 89 |
| Número de fuentes de impresora | 249 |
| Fuentes de la impresora | Mapa de bits, PCL, PostScript |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 251 hojas |
| Capacidad total de salida | 125 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel de alto gramaje, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 – 217 g/m² |
| Ancho de formato personalizado | 99 – 216 milímetros |
| Longitud de formato personalizado | 148 – 356 milímetros |
| Tamaño máximo de impresión | 216x356mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 – 120 g/m² |
| desempeño | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7 inicial, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemas operativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
| procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 256 megas |
| Frecuencia del procesador | 1000MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 dB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 50 dB |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6,8 dB |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 3,1 dB |
| Rojo | |
| wifi directo | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Listo para redes | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Algoritmos de seguridad | WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, servicio de impresión Mopria |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Bluetooth | No |
| Servidor Web embebido | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100Mbps |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Botones |
| Posicionamiento de mercado | hogar y oficina |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | Ángel Azul, ENERGY STAR, EPEAT Plata |
| control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 570 vatios |
| Voltaje de entrada CA | 110 – 127V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7 inicial, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemas operativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (TT) | 10 – 32,2°C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 40°C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 80% |
| sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Ángel Azul, ENERGY STAR, EPEAT Plata |
| Peso y dimensiones | |
| ancho | 368 milímetros |
| profundidad | 363 milímetros |
| Altura | 222 milímetros |
| Peso | 12,8 kilogramos |
| Empaquetado de datos | |
| CD de documentación | Si |
| CD de software | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cartucho(s) incluido | Si |
| Cables incluidos | corriente alterna |
| Contenido del embalaje | |
| CD de documentación | Si |
| CD de software | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cartucho(s) incluido | Si |
| Cables incluidos | corriente alterna |
| Otras características | |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impresión de socket sin formato/puerto 9100, IPv4/IPv6, servicios web de MS WSD-Print 802.1x, SNMP |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Servidor Web embebido | Si |
| Número de fuentes PostScript® | 158 |
| Número de fuentes PCL® | 89 |
| Cartucho(s) incluido | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 570 vatios |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.