Información General
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Código de Fabricante | LS32A700NWLXPE |
Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
Fabricante | Samsung |
Modelo de Producto | S32A700NWL |
Gama de Producto | S70A |
Nombre de Marca | Samsung |
Características Físicas
Altura | 424.7mm |
Anchura | 716.1mm |
Profundidad | 41.3mm |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 518.50mm |
Anchura con Soporte | 716.10mm |
Profundidad con Soporte | 193.50mm |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número de DisplayPorts | 1 |
Vídeo
Brillo | 300cd/m² |
300cd/m² | |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Índice de refresco estándar | 75Hz |
Ratio de Contraste Originario | 2,500:1 |
Información Técnica
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
5ms | |
Características | HDR10 |
Mega Infinity DCR | |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 81.3cm (32″) |
Modo de Pantalla | 4K UHD |
Número de Pantallas | 1 |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Clase de tamaño de pantalla | 812.80mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.