-11%
Impresora Xerox Versalink C7000
$3,550.00 El precio original era: $3,550.00.$3,299.00El precio actual es: $3,299.00.
Impresora Xerox VersaLink C9000
$4,500.00 El precio original era: $4,500.00.$4,199.00El precio actual es: $4,199.00.
Impresora Xerox VersaLink C8000
Valorado con 5.00 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(1 valoración de cliente)
Evento de compras
¡Aprovecha esta oferta exclusiva y lleva a casa C8000 con un descuento imperdible! ¡No dejes pasar esta oportunidad!"
$5,600.00 El precio original era: $5,600.00.$4,999.00El precio actual es: $4,999.00.
Consultar stock
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a Variación de Precio y Stock / La foto es sólo referencial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos responsables por la exactitud de la misma.
Especificaciones
Velocidad de la impresión | |||
---|---|---|---|
Color | Si | ||
Tecnología de impresión | Laser | ||
Impresión dúplex | Si | ||
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI | ||
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm | ||
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm | ||
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s | ||
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s | ||
Impresión segura | Si |
Características | |||
---|---|---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 205000 páginas por mes | ||
Ciclo de trabajo | 0 – 20000 páginas por mes | ||
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
Lenguajes de descripción de páginas | HP-GL,PCL 5c,PCL 6,PDF,PostScript 3,TIFF,XPS | ||
Número de fuentes de impresora | 136 | ||
Rendimiento medio del cartucho (negro) | 12000 páginas | ||
Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY) | 8000 páginas |
Capacidad de entrada y salida | |||
---|---|---|---|
Número total de bandejas de entrada | 3 | ||
Capacidad de entrada total | 1140 hojas | ||
Capacidad de salida total | 500 hojas | ||
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas | ||
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 100 hojas | ||
Capacidad de entrada máxima | 5140 hojas |
Dirección de papel | |||
---|---|---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 | ||
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado | ||
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3,A4 | ||
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 | ||
Formato a medida, ancho | 88,9 – 98,4 mm | ||
Formato a medida, largo | 320 – 482,6 mm | ||
Peso del papel | 64 – 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |||
---|---|---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Impresión directa | Si | ||
Conectividad opcional | Near Field Communication (NFC), LAN inalámbrica |
Conexión | |||
---|---|---|---|
Listo para redes | Si | ||
Ethernet | Si | ||
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | ||
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,IPSEC,SNMPv3,SSL/TLS | ||
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100 | ||
Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS | ||
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Xerox PrintBack |
Desempeño | |||
---|---|---|---|
Memoria interna | 4096 MB | ||
Memoria interna máxima | 4096 MB | ||
Procesador incorporado | Si | ||
Frecuencia del procesador | 1600 MHz | ||
Número de núcleos de procesador | 2 | ||
Nivel de presión acústica (impresión) | 57,1 dB | ||
Nivel de ruido (listo) | 15,2 dB |
Diseño | |||
---|---|---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
Color del producto | Azul, Blanco | ||
Pantalla incorporada | Si | ||
Pantalla | LCD | ||
Pantalla a color | Si | ||
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5″) | ||
Pantalla táctil | Si | ||
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |||
---|---|---|---|
Certificado Energy Star | Si | ||
Consumo de energía (imprimiendo) | 2300 vatios | ||
Consumo de energía (inactivo) | 73,5W | ||
Consumo de energía (ahorro) | 0,48W | ||
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 voltios | ||
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Requisitos del sistema | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise ,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8,1 Pro x64,Windows 8,1 x64 | ||
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | ||
Sistema operativo Linux soportado | Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0 | ||
Sistema operativo de servidor soportado | Servidor de Windows 2008, Servidor de Windows 2008 R2, Servidor de Windows 2012, Servidor de Windows 2012 R2, Servidor de Windows 2016 |
Peso y dimensiones | |||
---|---|---|---|
Ancho | 620 milímetros | ||
Profundidad | 723 milímetros | ||
Altura | 809,3mm | ||
Peso | 80,8 kilos |
Empaquetado | |||
---|---|---|---|
Ancho del paquete | 833 milímetros | ||
Profundidad del paquete | 717 milímetros | ||
Altura del paquete | 852 milímetros | ||
Peso del paquete | 95 kilos |
Contenido del embalaje | |||
---|---|---|---|
Cartucho (s) incluido | Si | ||
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 12000 páginas | ||
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 8000 páginas | ||
Cable de alimentación incluido | Si | ||
Manual de usuario | Si | ||
Guía de configuración rápida | Si | ||
CD de software | Si | ||
CD de documentación | Si |
Otras características | |||
---|---|---|---|
Conformidad EPEAT | Si |
Productos relacionados
1 valoración en Impresora Xerox VersaLink C8000
Añade una valoración Cancelar la respuesta
SKU:
C8000
Categorías: IMPRESORA XEROX, IMPRESORAS
Una calidad de impresión color inigualable otorga a sus trabajos la distinción que se merece. La manera ideal de mantener la fluidez en sus proyectos es nada menos que haciendo uso de estos equipos ricos en funciones, compatibles con distintas aplicaciones y con un soporte de impresión móvil completísimo.
• LED
• Red, USB, NFC, WiFi
opcional
• Dúplex automático
estándar
• 1.6 GHz Dual-Core / 4
GB / 320 GB HDD
• (opcional)
• Xerox Extensible
Platform®, Xerox® App
Gallery, Xerox Standard
Accounting®
• Ciclo de trabajo mensual
recomendado: 20,000
páginas
• Opciones de finalizado
admin –
Producto recomendado, Confiable