DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS28BG700ENXGO | |
PANTALLA | TAMAÑO | 28 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -9,0o(± 2°) ~ 13,0o(± 2°) |
GIRO | -15,0º ~ 15,0º | |
ROTACION PIVOTE | -92,0º ~ 92,0º | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI x 2 HEADPHONE x 1 RJ45 USB WIRELESS |
|
CARACTERISTICAS | BLUETOOTH 5.2 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 637,9 x 380,5 x 108,6 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 637,9 x 577,0 x 244,8 MM | |
PESO | PESO | 7 KG |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE DISPLAYPORT |

VG279Q1R | MONITOR ASUS 27″
$ 360.00 El precio original era: $ 360.00.$ 345.00El precio actual es: $ 345.00. 4% DSCTO

LS27AG550ELXPE | MONITOR SAMSUNG 27"
$ 330.00 El precio original era: $ 330.00.$ 295.00El precio actual es: $ 295.00. 11% DSCTO
SKU:
LS28BG700ENXGO
Marca: SAMSUNG
LS28BG700ENXGO | MONITOR SAMSUNG 28″
$ 690.00 El precio original era: $ 690.00.$ 665.00El precio actual es: $ 665.00. 4% DSCTO
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Modelo | LS28BG700ENXGO |
Pantalla | 28″ (UHD) IPS |
Tipo de panel | 144Hz / 1Ms / DP 1.4 x 1 / HDMI 2.1 x2 / USB 3.0 x 3 / WiFi 5/ LAN (RJ45) / Bluetooth 5.2 |
Resolución | 3840 x 2060 |
Audio | Parlantes incorporados |
Ver más
Compartir en
Facebook
Email
LinkedIn
Enviamos a todo el Perú
Llevamos tu producto a cualquier parte del país
Envíos a provincia. Todos nuestros productos llegan a zonas externas de Lima.
Compra segura. Realiza tu compra con la confianza y garantía.
Medios de pago
Tarjetas de crédito y débito

Billeteras digitales

Transferencia bancaria

Descripción de Producto
Productos Relacionados
Valoraciones
No hay valoraciones aún.