DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LC27R500FHLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | CURVED LED | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.42 x 36.28 x 9.44 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.42 x 46.62 x 25.12 CM | |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI |
|
COMENTARIO | TIEMPO DE RESPUESTA: 4(GTG) |

LC32R500FHLXPE | MONITOR SAMSUNG 32"
$ 330.00 El precio original era: $ 330.00.$ 275.00El precio actual es: $ 275.00. 17% DSCTO

LS24R350FZNXZA | MONITOR SAMSUNG 24"
$ 145.00 El precio original era: $ 145.00.$ 130.00El precio actual es: $ 130.00. 10% DSCTO
SKU:
LC27R500FHLXPE
Marca: SAMSUNG
LC27R500FHLXPE | MONITOR SAMSUNG 27″
$ 188.00 El precio original era: $ 188.00.$ 175.00El precio actual es: $ 175.00. 7% DSCTO
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Modelo | LC27R500FHLXPE |
Pantalla | 27″ 1920×1080 (FHD) VA |
Tipo de panel | 75Hz / 4Ms / DP 1.4 x 1 / HDMI 2.0 x 1/ «CURVO «3.5mm (audífonos) / Pantalla Curva / Bordes Ultradelgados |
Resolución | 1920 x 1080 |
Audio | Parlantes incorporados |
Ver más
Compartir en
Facebook
Email
LinkedIn
Enviamos a todo el Perú
Llevamos tu producto a cualquier parte del país
Envíos a provincia. Todos nuestros productos llegan a zonas externas de Lima.
Compra segura. Realiza tu compra con la confianza y garantía.
Medios de pago
Tarjetas de crédito y débito

Billeteras digitales

Transferencia bancaria

Descripción de Producto
Productos Relacionados
Valoraciones
No hay valoraciones aún.