DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27AG320NLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | VA | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 200 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(±2.0°)~ +22.0°(±2.0°) |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 618.2 x 376.9 x 92.4 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 618.2 x 520.6 x 234.2 MM | |
PESO | PESO | 4.8 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI |

LS27AG550ELXPE | MONITOR SAMSUNG 27"
$ 330.00 El precio original era: $ 330.00.$ 295.00El precio actual es: $ 295.00. 11% DSCTO

LS49A950UINXZA | MONITOR SAMSUNG 49"
$ 1,032.00 El precio original era: $ 1,032.00.$ 1,002.00El precio actual es: $ 1,002.00. 3% DSCTO
SKU:
LS27AG320NLXPE
Marca: SAMSUNG
LS27AG320NLXPE | MONITOR SAMSUNG 27″ EN PERU
$ 230.00 El precio original era: $ 230.00.$ 220.00El precio actual es: $ 220.00. 4% DSCTO
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Modelo | LS27AG320NLXPE |
Pantalla | 27″ FHD |
Tipo de panel | IPS 165Hz / 1Ms / DP 1.2 x 1 /HDMI 1.4 x 1 /3.5mm |
Resolución | 1920 x 1080 |
Audio | Parlantes incorporados |
Ver más
Compartir en
Facebook
Email
LinkedIn
Enviamos a todo el Perú
Llevamos tu producto a cualquier parte del país
Envíos a provincia. Todos nuestros productos llegan a zonas externas de Lima.
Compra segura. Realiza tu compra con la confianza y garantía.
Medios de pago
Tarjetas de crédito y débito

Billeteras digitales

Transferencia bancaria

Descripción de Producto
Valoración
Sé el primero en valorar “LS27AG320NLXPE | MONITOR SAMSUNG 27″ EN PERU” Cancelar la respuesta
Productos Relacionados
Valoraciones
No hay valoraciones aún.