Especificaciones | |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 Calidad de imagen |
Salida de primera página impresa | Sólo 7,6 segundos color / 5,1 segundos blanco y negro |
Idiomas de descripción de la página | PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe®PostScript®3™ |
Funciones de impresión | Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (modelo DN), omisión de páginas en blanco, modo borrador |
Impresión móvil | Compatible con Apple®AirPrint®5 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria Print Service para Android™, @PrintByXerox® |
Capacidad estándar de papel | 620 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: desde 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm |
GENERAL |
|
Funciones de seguridad | Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Historial de seguimiento Validación de rutas de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 590x670x637mm |
Peso |
54,3 kilos |
CONSUMIBLES | |
Cartuchos de tóner de capacidad normal |
Cian: 3300 páginas normales: 106R03764 Magenta: 3300 páginas normales: 106R03763 Amarillo: 3300 páginas normales: 106R03762 Negro: 5300 páginas normales: 106R03761 |
Cartucho de tóner de capacidad extra: | Cian: 10 100 páginas normales: 106R03760 Magenta: 10 100 páginas normales: 106R03759 Amarillo: 10 100 páginas normales: 106R03758 Negro: 10 700 páginas normales: 106R03757 |
Unidad de imagen CMYK | 82 200 páginas normales: 113R00782 |
Depósito de residuos | 21 200 páginas normales: 115R00129 |
fusor | Fusor de 220 V: 115R00138 |
Recargas de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor) |
15 000 grapas (5000 cada recarga): 008R12941 |
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por contenedor) |
5000 grapas (5000 cada cartucho): 008R12964 |
admin –
Producto recomendado