Especificaciones
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | FOTOCOPIA | |
Modelo | C605X | |
Serie | Versalink | |
Color | Blanco |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Láser a Color | |
Tecnología de Impresión | Láser | |
Resolución | 1200 x 2400 ppp | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | 10 segundos | |
Velocidad de Impresión | 50 ppm | |
Lenguaje de Impresión | HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS | |
Ciclo Mensual de Trabajo | 120000 páginas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 0 – 15000 páginas | |
Impresión Dúplex | Velocidad de escaneado dúplex (color): 52 ppm Velocidad de escaneado dúplex (negro) 71 ppm |
|
Nivel de Ruido | Nivel de ruido de copiado, operativo 54,7 dB Nivel de ruido ( reposo) 33,5 dB Nivel de ruido de impresión 54,7 dB |
|
Memoria | 4096 megas | |
Velocidad de Procesador | 1050MHz | |
Fuentes | en |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Base plana y ADF | |
Resolución de Escáner | 600 x 600 ppp | |
Profundidad de Color | 24 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 216x356mm |
Copiadora | ||
---|---|---|
Velocidad de Copiado | 53 cpm | |
Cantidad de Copias | 999 copias |
Fax | ||
---|---|---|
Módem | 33,6 Kbit/s |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | USB 2.0 USB 3.0 LAN inalámbrica |
|
Software | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise ,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitán, Mac OS X 10.12 Sierra Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server ,Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
admin –
Recomendado, Confiable