Especificaciones
Generales | ||
---|---|---|
Marca | Xerox | |
Modelo | B605/S | |
Serie | VersaLink | |
Color | Blanco |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Multifuncional Láser | |
Tecnología de Impresión | Láser | |
Resolución | 1200 x 1200 dpi | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | 7.5 segundos | |
Velocidad de Impresión | 55.5 ppm | |
Lenguaje de Impresión | PCL 5e, 6 PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3 | |
Area de Impresión | 4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel. | |
Alimentación de Papel | 150 hojas | |
Tamaño de Papel | Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm | |
Tipos de Papel | Común, Bond, Taladrado, Preimpreso, Reciclado, Sobres, Etiquetas, Cartulina ligera, Cartulina, Con membrete, Personalizado 1 – 5. | |
Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 255,000 páginas mensuales | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | Hasta 20,000 páginas | |
Nivel de Ruido | En funcionamiento: 70 dB(A) o menos. En espera: 42 dB(A) o menos. |
|
Memoria | 2 GB | |
Velocidad de Procesador | 1.05 GHz ARM Dual Core | |
Fuentes | Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83 |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Escáner Blanco y Negro/Color | |
Resolución de Escáner | 600 x 600 dpi | |
Profundidad de Color | 24 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 215.9 x 355.6 mm |
Copiadora | ||
---|---|---|
Velocidad de Copiado | 58 cpm | |
Cantidad de Copias | 1 a 999 |
Fax | ||
---|---|---|
Módem | 33,6 Kbit/s |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0 | |
Software | Windows 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS 10.11, 10.12, 10.13 |
admin –
Producto recomendado, Confiable