Especificaciones
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 4 |
Consumo de energía (inactivo) | 60 |
Consumo de energía (ahorro) | 4 |
Consumo de energía (inactivo) | 60 |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 620 |
Consumo energético (en suspensión) | 4 |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 |
Empaquetado de datos
Alto del paquete | 713 |
Largo del paquete | 626 |
Ancho del paquete | 618 |
Peso del paquete | 27000 |
Alto del paquete | 713 |
Largo del paquete | 626 |
Ancho del paquete | 618 |
Peso del paquete | 27100 |
Desempeño
Memoria interna máxima | 2048 |
Frecuencia del procesador | 1050 |
Memoria interna | 2048 |
Memoria interna máxima | 2048 |
Frecuencia del procesador | 1050 |
Compatibilidad | VersaLink B405 |
Memoria interna | 2048 |
Lector de tarjeta integrado | ✗ |
Procesador incorporado | ✓ |
Núcleos del procesador | 2 |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 56 |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad total de salida | 250 |
Capacidad total de salida | 250 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 700 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 |
Capacidad total de entrada | 550 |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 150 |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Bandeja multiusos | ✓ |
Alimentador automático de documentos (ADF) | ✓ |
Velocidad de impresión
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 |
Resolución máxima | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.1 |
Resolución máxima | 1200 x 1200 |
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión | Impresión monocroma |
Tiempo de calentamiento | 5 |
Impresión segura | ✓ |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 45 |
Impresión de marca de agua | ✓ |
Función de impresión de folletos | ✓ |
Impresión N-up | 16 |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo) | 60 |
Impresión a doble cara | ✓ |
Copiado
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.2 |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 45 |
Copiando | copia mono |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Escalado en la impresosa | 25 – 400 |
Máximo número de copias | 999 |
Función de copiado de libros | ✓ |
Función de copia de DNI | ✓ |
Función de ajuste del fondo | ✓ |
Función de borrado central | ✓ |
Función de borrado de bordes | ✓ |
Copiado sin PC | ✓ |
Copiado a doble cara | ✓ |
Exploración
Área máxima de escaneo | 216 x 356 |
Escaneando | Escaneo en color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 |
Tipo de escaneado | Escáner ADF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Imagen, SMB, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 28 |
Velocidad de escaneado (negro) | 53 |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 14 |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 25 |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
Profundidad de color de salida | 24 |
Escaneado dúplex | ✓ |
Fax
Enviando por fax | Monofax |
Resolución de fax (negro) | 600 x 600 |
Velocidad de módem | 33.6 |
memoria de fax | 4 |
Métodos de codificación de fax | JBIG, MH, MMR (método de codificación de fax), MR |
Reenvío a Fax | ✓ |
Reenvío de fax a | correo electrónico, fax |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Negocio |
Color del producto | Azul blanco |
Pantalla incorporada | ✓ |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | ✓ |
Pantalla táctil | ✓ |
Tipo de control | Tocar |
Rojo
Protocolos de gestión | Cifrado de 256 bits, controles de acceso, registro de auditoría, creación automática de certificados autofirmados, validación de ruta de certificado, configuración de revocación de certificados, integración de Cisco TrustSec Identity Services Engine (ISE), filtrado de dominios, FIPS 140-2, verificación de firmware, filtrado de direcciones IP , Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en roles, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión segura, Escaneo seguro, Certificados de seguridad, Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), TLS |
Wifi | ✗ |
Ethernet | ✓ |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Algoritmos de seguridad | FIPS 140-2, SNMP, SSL/TLS |
Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/P ort 9100, IPv4, WSD LDAP |
Protocolos de red soportados (IPv6) | IPv6 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✓ |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Bond paper, Card stock, Labels, Lightweight paper, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4 |
Ancho de formato personalizado | 76 – 216 |
Longitud de formato personalizado | 127 – 356 |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 220 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 – 125 |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 – 220 |
Peso de papel a doble cara soportado | 60 – 163 |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | ✓ |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Peso y dimensiones
Ancho | 495 |
Profundidad | 495 |
Altura | 551 |
Peso | 22000 |
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido | ✓ |
Tarjeta de garantía | ✓ |
Manual | ✓ |
Cable de alimentación incluido | ✓ |
Guía de instalación rápida | ✓ |
Cables incluidos | Phone |
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
admin –
Buena atención, producto recomendado