-7%
Kit Tóner HP 230X | LaserJet 4203, 4303 Mayor Capacidad
$1,120.00 El precio original era: $1,120.00.$1,035.00El precio actual es: $1,035.00.
LS22A336NHLXPE | MONITOR SAMSUNG 22"
$125.00 El precio original era: $125.00.$105.00El precio actual es: $105.00.
LS27BG402ENXGO | MONITOR SAMSUNG 27″
Valorado con 4.00 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(1 valoración de cliente)
Evento de compras
¡Aprovecha esta oferta exclusiva y lleva a casa LS27BG402ENXGO con un descuento imperdible! ¡No dejes pasar esta oportunidad!"
$350.00 El precio original era: $350.00.$325.00El precio actual es: $325.00.
Consultar stock
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a Variación de Precio y Stock / La foto es sólo referencial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos responsables por la exactitud de la misma.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27BG402ENXGO | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3,0°(±2,0°) ~ +22,0°(±2,0°) |
GIRO | -15,0°(±2,0°) ~ +15,0°(±2,0°) | |
ROTACION PIVOTE | -92,0°(±2,0°) ~ +92,0°(±2,0°) | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES HDMI x 2 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614,7×376,6×85,4 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 614,7 x 571,1 x 244,8 MM | |
PESO | PESO | 5.3 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI |
Productos relacionados
1 valoración en LS27BG402ENXGO | MONITOR SAMSUNG 27″
Añade una valoración Cancelar la respuesta
SKU:
LS27BG402ENXGO
Categoría: MONITOR SAMSUNG
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Modelo | LS27BG402ENXGO |
Pantalla | 27″ FHD |
Tipo de panel | IPS / 240Hz / 1Ms / DP 1.2 x 1 / HDMI 2 x 2 / FreeSync Premium / G- Sync / 3.5mm |
Resolución | 1920 x 1080 |
Audio | Parlantes incorporados |
admin –
like